Clima
Clima
Il clima di Hainan è molto più moderato del resto della Cina. Anche d'inverno prevalgono temperature medie di 21°C (69.8°F) con una media annuale di 25.4°C (77.7°F). Normalmente da marzo fino a novembre prevale un clima caldo ed umido. Fra maggio e ottobre possono manifestarsi tifoni, ma quest'ultimi sono molto rari. In numeri, l'esposizione annuale di sole è di 2563 ore, mentre le precipitazioni annuali si aggirano attorno ai 1279 mm. Sanya vanta di una un clima estivo tutto l'anno con fioriture stagione dopo stagione.
Temperature (media C°)
HAIKOU
| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
| Temp. media | 17.2 | 18.2 | 21.6 | 24.9 | 27.4 | 28.1 | 28.4 | 27.7 | 26.8 | 24.8 | 21.8 | 18.7 |
| Massima | 20.9 | 22.3 | 26.2 | 29.8 | 32.4 | 32.8 | 33.2 | 32 | 30.6 | 28.5 | 25.1 | 22.2 |
| Minima | 14.6 | 15.6 | 18.8 | 21.9 | 24.2 | 25.1 | 25.1 | 24.8 | 24.2 | 22.1 | 19.2 | 16.1 |
SANYA
| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
| Temp. media | 22.2 | 23.2 | 25.6 | 27.9 | 28.4 | 28.1 | 29.4 | 28.7 | 27.8 | 26.8 | 24.8 | 23.7 |
| Massima | 26.9 | 27.3 | 28.2 | 30.8 | 32.4 | 32.8 | 32.2 | 31.5 | 31.6 | 30.1 | 28.1 | 27.2 |
| Minima | 18.6 | 19.6 | 21.8 | 24.9 | 25.2 | 26.1 | 26.1 | 25.8 | 24.2 | 23.1 | 21.2 | 19.1 |



